Campionati Europei
Il calendario completo dei Campionati Europei di Canoa Sprint in programma a Monaco dal 18 al 21 agosto 2022
Quattro giorni di gare, da giovedì 18 a domenica 21 agosto, per decretare i nuovi campioni europei di canoa. Succederà al Regatta Centre di Monaco di Baviera dove l'Italia come sempre cercherà di ben figurare.
Gli Europei di Monaco saranno visibili in diretta tv sui canali Rai ed in streaming su RaiPlay.
LEGGI ANCHE: IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EUROPEI
AMAZON_ADSENSE
CALENDARIO CAMPIONATI EUROPEI CANOA SPRINT 2022
GIOVEDI’ 18 AGOSTO
Ore 9.00 K4 1000m uomini – Batterie
Ore 9.1 K1 1000m donne – Batterie
Ore 9.28 C1 1000m uomini – Batterie
Ore 9.49 K1 1000m uomini – Batterie
Ore 10.20 K1 200m donne (KL3) – Batterie
Ore 10.30 K1 200m uomini (KL3) – Batterie
Ore 10.51 K2 1000m donne – Batterie
Ore 11.05 C2 1000m uomini – Batterie
Ore 11.19 K2 1000m uomini – Batterie
Ore 11.40 C1 500m donne – Batterie
Ore 11.50 C1 500m uomini – Batterie
Ore 12.05 K1 500m donne – Batterie
Ore 12.20 K1 500m uomini – Batterie
Ore 14.30 C2 500m donne – Batterie
Ore 14.40 C2 500m uomini – Batterie
Ore 14.55 K2 500m donne – Batterie
Ore 15.05 K2 500m uomini – Batterie
Ore 15.25 K1 200m uomini (KL2) – Batterie
Ore 15.35 K1 200m uomini (KL1) – Batterie
Ore 15.45 Va’a singolo 200m uomini (VL3) – Batterie
Ore 16.15 K4 1000m uomini – Semifinale
Ore 16.22 K2 1000m donne – Semifinale
Ore 16.40 C1 500m donne – Semifinale
Ore 16.45 K1 500m uomini – Semifinali
AMAZON_ADSENSE
VENERDI’ 19 AGOSTO
Ore 9.00 K4 500m uomini – Batterie
Ore 9.10 K4 500m donne – Batterie
Ore 9.30 K1 1000m donne – Semifinale
Ore 9.37 C1 1000m uomini – Semifinale
Ore 9.51 K1 1000m uomini – Semifinale
Ore 10.15 C1 200m donne – Batterie
Ore 10.25 C1 200m uomini – Batterie
Ore 10.40 K1 200m donne – Batterie
Ore 10.55 K1 200m uomini – Batterie
Ore 11.25 C1 500m uomini – Semifinali
Ore 11.35 K2 500m donne – Semifinale
Ore 11.50 C2 1000m uomini – Semifinale
Ore 11.57 K2 1000m uomini – Semifinale
Ore 12.20 C2 200m donne – Batterie
Ore 12.30 C2 200m uomini – Batterie
Ore 12.40 K2 200m donne – Batterie
Ore 12.50 K2 200m uomini – Batterie
Ore 13.00 Va’a Singolo 200m uomini (VL3) – Semifinale
Ore 14.02 K1 500m uomini – Finale B
Ore 14.22 K4 1000m uomini – Finale
Ore 14.31 K2 1000m donne – Finale
Ore 14.47 C2 1000m uomini – Finale
Ore 15.02 C1 500m donne – Finale
Ore 15.16 K1 500m uomini – Finale
Ore 16.06 Va’a Singolo 200m donne (VL3) – Finale
Ore 16.11 Va’a Singolo 200m uomini (VL3) – Finale
Ore 16.16 Va’a Singolo 200m donne (VL2) – Finale
Ore 16.21 Va’a Singolo 200m uomini (VL2) – Finale
Ore 16.26 Va’a Singolo 200m donne (VL1) – Finale
Ore 16.31 200m uomini (VL1) – Finale
Ore 17.30 K1 500m donne – Semifinali
Ore 17.40 K2 500m uomini – Semifinale
Ore 17.45 C2 500m donne – Semifinale
Ore 17.50 C2 500m uomini – Semifinale
AMAZON_ADSENSE
SABATO 20 AGOSTO
Ore 9.00 K2 200m donne – Semifinale
Ore 9.05 C2 200m uomini – Semifinale
Ore 9.10 K2 200m uomini – Semifinale
Ore 9.15 C2 200m donne – Semifinale
Ore 9.30 K4 500m uomini – Semifinale
Ore 9.35 K4 500m donne – Semifinale
Ore 9.50 K1 200m donne – Semifinale
Ore 10.00 C1 200m uomini – Semifinale
Ore 10.10 K1 200m uomini – Semifinale
Ore 10.30 K1 200m donne (KL3) – Semifinale
Ore 10.40 K1 200m uomini (KL2) – Semifinale
Ore 10.45 K1 200m uomini (KL1) – Semifinale
Ore 12.02 K1 200m donne – Finale B
Ore 12.07 C1 200m uomini – Finale B
Ore 12.17 K1 1000m uomini – Finale B
Ore 12.26 C1 1000m uomini – Finale B
Ore 12.51 C1 1000m uomini – Finale
Ore 13.00 K1 1000m uomini – Finale
Ore 13.16 K2 500m donne – Finale
Ore 13.30 C2 500m donne – Finale
Ore 13.45 K4 500m uomini – Finale
Ore 14.20 K1 200m donne – Finale
Ore 14.28 C1 200 m uomini – Finale
Ore 14.35 K2 200 m uomini – Finale
Ore 15.52 C1 5000 m uomini – Finale
Ore 16.25 K1 5000 m uomini – Finale
Ore 17.05 K1 5000 m donne – Finale
Ore 17.45 C1 5000 me donne – Finale
AMAZON_ADSENSE
DOMENICA 21 AGOSTO
Ore 9.06 K1 200m donne (KL3) – Finale
Ore 9.11 K1 200m uomini (KL3)- Finale
Ore 9.16 K1 200m donne (KL2) – Finale
Ore 9.21 K1 200m uomini (KL2) – Finale
Ore 9.26 K1 200m donne (KL1)- Finale
Ore 9.31 K1 200m uomini (KL1) – Finale
Ore 10.45 K1 500m uomini – Finale B
Ore 11.06 K1 1000m donne – Finale
Ore 11.15 K2 1000m uomini – Finale
Ore 11.30 C1 500m uomini – Finale
Ore 11.44 C2 200m donne – Finale
Ore 11.58 C2 200m uomini – Finale
Ore 12.12 K2 200m donne – Finale
Ore 12.52 K1 200m uomini – Finale B
Ore 12.59 K1 500m donne – Finale B
Ore 13.21 K1 500m donne – Finale
Ore 13.29 C2 500m uomini – Finale
Ore 13.43 K2 500m uomini – Finale
Ore 13.57 C2 200m donne – Finale
Ore 14.11 K1 200m uomini – Finale
Ore 14.26 K4 500m donne – Finale
AMAZON_ADSENSE
10/08/2022
Ti potrebbe interessare anche:
Illustrato a Roma il programma dell’evento che tiene insieme agonismo, valori culturali e rievocazione storica
Sette medaglie e terzo posto nel medagliere per l’Italia di Coppa del Mondo a Lucerna
Canottaggio - Road to Paris 2024, altri quattro pass azzurri per i Giochi. Storica doppia qualificazione negli otto
Canottaggio - Road to Paris 2024. Prima giornata di qualificazione con un convincente quattro senza
L'Italia chiude i Campionati Europei di Canottaggio conquistando 8 medaglie e il terzo posto nel medagliere generale dietro a Romania