MotoGp
La classifica piloti finale della MotoGp 2017: dopo i 18 appuntamenti è Marc Marquez il Campione del Mondo
La classifica piloti finale della MotoGp 2017: 18 appuntamenti decreteranno il nuovo Campione Mondiale
LINK_ADSENSE
LEGGI ANCHE: IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2017
LEGGI ANCHE: LA CLASSIFICA DI MOTO 2 - MOTO 3
LEGGI ANCHE: PILOTI E SCUDERIE MOTO GP - MOTO 2 - MOTO 3
GOOGLE_ADSENSE
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 298 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 261 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 230 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 210 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 208 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 174 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 137 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 124 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 112 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
11 | Jack MILLER | Honda | AUS | 82 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 75 |
13 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 70 |
14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 64 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 62 |
16 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 59 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 55 |
18 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 45 |
19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 35 |
20 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 32 |
21 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 29 |
22 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 28 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 25 |
24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 5 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
28 | Michael VAN DER MARK | Yamaha | NED | |
29 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN | |
30 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | |
31 | Broc PARKES | Yamaha | AUS |
BIG_ADSENSE
AMAZON_ADSENSE
12/11/2017
Ti potrebbe interessare anche:
Gresini Racing, in partnership con EXPlus, esplora su due ruote il mondo del Web3 per scattare in pole position nel futuro del motorsport
La presentazione del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini del 15 settembre 2019
Lo dicono le statistiche, le quote confermano in pieno. A Jerez è più facile vincere per i piloti spagnoli
MotoGp: dopo il trionfo di Valentino Rossi nel Gran Premio di Assen la quota per il titolo crolla a 3,75
MotoGp, Usa: ancora Marquez per i bookmaker, quinto trionfo a 1,85 - Tutte le quote del Gran Premio di Austin