Moto2
La classifica piloti finale della Moto2 2017: al termine dei 18 appuntamenti vince l'italiano Franco Morbidelli
La classifica piloti finale della Moto2 2017: 18 appuntamenti decreteranno il nuovo Campione Mondiale
LINK_ADSENSE
LEGGI ANCHE: IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2017
LEGGI ANCHE: LA CLASSIFICA DI MOTOGP - MOTO 3
LEGGI ANCHE: PILOTI E SCUDERIE MOTO GP - MOTO 2 - MOTO 3
GOOGLE_ADSENSE
1 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 308 |
2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 243 |
3 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 241 |
4 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 201 |
5 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 174 |
6 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 148 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 137 |
8 | Brad BINDER | KTM | RSA | 125 |
9 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 117 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 106 |
11 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 98 |
12 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 88 |
13 | Fabio QUARTARARO | Kalex | FRA | 64 |
14 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 60 |
15 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 59 |
16 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 51 |
17 | Marcel SCHROTTER | Suter | GER | 50 |
18 | Sandro CORTESE | Suter | GER | 43 |
19 | Axel PONS | Kalex | SPA | 27 |
20 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 26 |
21 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 23 |
22 | Isaac VIÑALES | Kalex | SPA | 18 |
23 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 16 |
24 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | COL | 16 |
25 | Stefano MANZI | Kalex | ITA | 14 |
26 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 14 |
27 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 10 |
28 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 8 |
29 | Ricard CARDUS | KTM | SPA | 7 |
30 | Joe ROBERTS | Kalex | USA | 6 |
31 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | SPA | 6 |
32 | Alex DE ANGELIS | Kalex | RSM | 5 |
33 | Danny KENT | Suter | GBR | 3 |
34 | Edgar PONS | Kalex | SPA | 2 |
35 | Iker LECUONA | Kalex | SPA | 2 |
36 | Ikuhiro ENOKIDO | Kalex | JPN | 2 |
37 | Tarran MACKENZIE | Suter | GBR | 1 |
38 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | 1 |
39 | Eric GRANADO | Kalex | BRA | |
40 | Julian SIMON | Kalex | SPA | |
41 | Ryo MIZUNO | Kalex | JPN | |
42 | Karel HANIKA | Kalex | CZE | |
43 | Axel BASSANI | Speed Up | ITA | |
44 | Steven ODENDAAL | NTS | RSA | |
45 | Jake DIXON | Suter | GBR |
BIG_ADSENSE
AMAZON_ADSENSE
12/11/2017
Ti potrebbe interessare anche:
Gresini Racing, in partnership con EXPlus, esplora su due ruote il mondo del Web3 per scattare in pole position nel futuro del motorsport
La presentazione del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini del 15 settembre 2019
Lo dicono le statistiche, le quote confermano in pieno. A Jerez è più facile vincere per i piloti spagnoli
MotoGp: dopo il trionfo di Valentino Rossi nel Gran Premio di Assen la quota per il titolo crolla a 3,75
MotoGp, Usa: ancora Marquez per i bookmaker, quinto trionfo a 1,85 - Tutte le quote del Gran Premio di Austin