Moto3
La classifica piloti finale della Moto3 2017: al termine dei 18 appuntamenti vince lo spagnolo Joan Mir
La classifica piloti finale della Moto3 2017: 18 appuntamenti decreteranno il nuovo Campione Mondiale
LINK_ADSENSE
LEGGI ANCHE: IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2017
LEGGI ANCHE: LA CLASSIFICA DI MOTOGP - MOTO 2
LEGGI ANCHE: PILOTI E SCUDERIE MOTO GP - MOTO 2 - MOTO 3
GOOGLE_ADSENSE
1 | Joan MIR | Honda | SPA | 341 |
2 | Romano FENATI | Honda | ITA | 248 |
3 | Aron CANET | Honda | SPA | 199 |
4 | Jorge MARTIN | Honda | SPA | 196 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 153 |
6 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 141 |
7 | John MCPHEE | Honda | GBR | 131 |
8 | Marcos RAMIREZ | KTM | SPA | 123 |
9 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 118 |
10 | Philipp OETTL | KTM | GER | 105 |
11 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 88 |
12 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 81 |
13 | Livio LOI | Honda | BEL | 80 |
14 | Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 71 |
15 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 65 |
16 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 54 |
17 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 42 |
18 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 38 |
19 | Darryn BINDER | KTM | RSA | 35 |
20 | Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 32 |
21 | Jules DANILO | Honda | FRA | 29 |
22 | Jakub KORNFEIL | Peugeot | CZE | 26 |
23 | Marco BEZZECCHI | Mahindra | ITA | 20 |
24 | Dennis FOGGIA | KTM | ITA | 19 |
25 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | THA | 16 |
26 | Albert ARENAS | Mahindra | SPA | 14 |
27 | Jaume MASIA | KTM | SPA | 13 |
28 | Lorenzo DALLA PORTA | Mahindra | ITA | 9 |
29 | Manuel PAGLIANI | Mahindra | ITA | 8 |
30 | Kaito TOBA | Honda | JPN | 7 |
31 | Kazuki MASAKI | Honda | JPN | 6 |
32 | Danny KENT | KTM | GBR | 6 |
33 | Alex FABBRI | Mahindra | RSM | 3 |
34 | Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 2 |
35 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 1 |
36 | Tim GEORGI | KTM | GER | |
37 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | GBR | |
38 | Patrik PULKKINEN | Peugeot | FIN | |
39 | Tom TOPARIS | KTM | AUS | |
40 | Raul FERNANDEZ | Mahindra | SPA | |
41 | Maximilian KOFLER | KTM | AUT | |
42 | Aaron POLANCO | Honda | SPA | |
43 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | KTM | MEX | |
44 | Aleix VIU | KTM | SPA |
BIG_ADSENSE
12/11/2017
Ti potrebbe interessare anche:
Gresini Racing, in partnership con EXPlus, esplora su due ruote il mondo del Web3 per scattare in pole position nel futuro del motorsport
La presentazione del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini del 15 settembre 2019
Lo dicono le statistiche, le quote confermano in pieno. A Jerez è più facile vincere per i piloti spagnoli
MotoGp: dopo il trionfo di Valentino Rossi nel Gran Premio di Assen la quota per il titolo crolla a 3,75
MotoGp, Usa: ancora Marquez per i bookmaker, quinto trionfo a 1,85 - Tutte le quote del Gran Premio di Austin