Mondiali Pallamano

Calendario, orari, risultati e diretta dei Mondiali di Pallamano maschile 2021: in Egitto dal 13 al 31 gennaio

Dal 13 al 31 gennaio l'Egitto ospita l’edizione 2021 dei Mondiali di pallamano maschile: ai nastri di partenza 32 nazionali suddivise in 8 gironi, le prime 3 conquisteranno in pass per la fase successiva.
 
La diretta tv dei match sarà affidata a SkySport, mentre per seguire tutti i match in diretta con risultati in tempo reale, cronaca e quota, accedi al nostro LIVE CENTER

CALENDARIO E RISULTATI MONDIALI PALLAMANO 2021

 
GIRONE A
15 gennaio 2021, ore 19:00 Germania–Uruguay
15 gennaio 2021, ore 21:30 Ungheria–Capo Verde
17 gennaio 2021, ore 19:00 Capo Verde–Germania
17 gennaio 2021, ore 21:30 Ungheria–Uruguay
19 gennaio 2021, ore 19:00 Uruguay–Capo Verde
19 gennaio 2021, ore 21:30 Germania–Ungheria
 
GIRONE B
15 gennaio 2021, ore 19:00 Spagna–Brasile
15 gennaio 2021, ore 21:30 Tunisia–Polonia
17 gennaio 2021, ore 19:00 Tunisia–Brasile
17 gennaio 2021, ore 21:30 Polonia–Spagna
19 gennaio 2021, ore 19:00 Spagna–Tunisia
19 gennaio 2021, ore 21:30 Brasile–Polonia
 
GIRONE C
15 gennaio 2021, ore 16:30 Qatar–Angola
15 gennaio 2021, ore 19:00 Croazia–Giappone
17 gennaio 2021, ore 16:30 Qatar–Giappone
17 gennaio 2021, ore 19:00 Angola–Croazia
19 gennaio 2021, ore 16:30 Giappone–Angola
19 gennaio 2021, ore 19:00 Croazia–Qatar
 
GIRONE D
15 gennaio 2021, ore 19:00 Argentina–RD del Congo
15 gennaio 2021, ore 21:30 Danimarca–Bahrein
17 gennaio 2021, ore 19:00 Argentina–Bahrein
17 gennaio 2021, ore 21:30 RD del Congo–Danimarca
19 gennaio 2021, ore 19:00 Bahrein–RD del Congo
19 gennaio 2021, ore 21:30 Danimarca–Argentina
 
GIRONE E
14 gennaio 2021, ore 19:00 Austria–Stati Uniti
14 gennaio 2021, ore 21:30 Norvegia–Francia
16 gennaio 2021, ore 19:00 Austria–Francia
16 gennaio 2021, ore 21:30 Stati Uniti–Norvegia
18 gennaio 2021, ore 19:00 Francia–Stati Uniti
18 gennaio 2021, ore 21:30 Norvegia-Austria
 
GIRONE F
14 gennaio 2021, ore 19:00 Algeria–Marocco
14 gennaio 2021, ore 21:30 Portogallo–Islanda
16 gennaio 2021, ore 19:00 Marocco–Portogallo
16 gennaio 2021, ore 21:30 Algeria–Islanda
18 gennaio 2021, ore 19:00 Portogallo–Algeria
18 gennaio 2021, ore 21:30 Islanda–Marocco
 
GIRONE G
13 gennaio 2021, ore 19:00 Egitto–Cile
14 gennaio 2021, ore 21:30 Svezia–Rep. Ceca
16 gennaio 2021, ore 19:00 Egitto–Rep. Ceca
16 gennaio 2021, ore 21:30 Cile–Svezia
18 gennaio 2021, ore 16:30 Rep. Ceca–Cile
18 gennaio 2021, ore 19:00 Svezia–Egitto
 
GIRONE H
14 gennaio 2021, ore 16:30 Bielorussia–Russia
14 gennaio 2021, ore 19:00 Slovenia–Corea del Sud
16 gennaio 2021, ore 16:30 Bielorussia–Corea del Sud
16 gennaio 2021, ore 19:00 Russia–Slovenia
18 gennaio 2021, ore 16:30 Corea del Sud–Russia
18 gennaio 2021, ore 19:00 Slovenia–Bielorussia

 
SECONDA FASE
 
GIRONE I
21 gennaio 2021 A1-B3
21 gennaio 2021 B1-A2
21 gennaio 2021 A3-B2
23 gennaio 2021 A2-B3
23 gennaio 2021 B2-A1
23 gennaio 2021 A3-B1
25 gennaio 2021 B1-A1
25 gennaio 2021 B2-A2
25 gennaio 2021 B3-A3
 
GIRONE II
21 gennaio 2021 C1-D3
21 gennaio 2021 D1-C2
21 gennaio 2021 C3-D2
23 gennaio 2021 C2-D3
23 gennaio 2021 D2-C1
23 gennaio 2021 C3-D1
25 gennaio 2021 D1-C1
25 gennaio 2021 D2-C2
25 gennaio 2021 D3-C3
 
GIRONE III
20 gennaio 2021 E1-F3
20 gennaio 2021 F1-E2
20 gennaio 2021 E3-F2
22 gennaio 2021 E2-F3
22 gennaio 2021 F2-E1
22 gennaio 2021 E3-F1
24 gennaio 2021 F1-E1
24 gennaio 2021 F2-E2
24 gennaio 2021 F3-E3
 
GIRONE IV
20 gennaio 2021 G1-H3
20 gennaio 2021 H1-G2
20 gennaio 2021 G3-H2
22 gennaio 2021 G2-H3
22 gennaio 2021 H2-G1
22 gennaio 2021 G3-H1
24 gennaio 2021 H1-G1
24 gennaio 2021 H2-G2
24 gennaio 2021 H3-G3
 
QUARTI DI FINALE
27 gennaio 2021, ore 18:30
27 gennaio 2021, ore 21:30
27 gennaio 2021, ore 21:30
27 gennaio 2021, ore 21:30
 
SEMIFINALI
29 gennaio 2021, ore 18:30
29 gennaio 2021, ore 21:30
 
FINALE 3/4 POSTO
31 gennaio 2021, ore 15:30
 
FINALE
31 gennaio 2021, ore 18:30


23/01/2021