Mondiali
Il calendario completo, i gironi, i risultati ed i match in diretta dei Mondiali di Calcio 2022 in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre
Dal 20 novembre al 18 dicembre il Qatar ospita la fase finale del Mondiale di Calcio 2022, rassegna che come noto non vedrà al via l'Italia per la seconda edizione consecutiva.
Si parte con Qatar-Ecuador, con fischio di inizio alle ore 17 italiane. Di seguito il calendario completo di Qatar 2022. Per seguire in diretta tutte le partite accedi al nostro LIVE CENTRE
AMAZON_ADSENSE
GIRONI E CLASSIFICHE MONDIALI CALCIO QATAR 2022
| Girone | Nazioni |
|---|---|
| GIRONE A | Olanda (7), Senegal (6, )Ecuador (4), Qatar (0) |
| GIRONE B | Inghilterra (7), Stati Uniti (5), Iran (3), Galles (1) |
| GIRONE C | Argentina (6, )Polonia (4), Messico (4) Arabia Saudita (3) |
| GIRONE D | Francia (6), Australia (6), Tunisia (4), Danimarca (1) |
| GIRONE E | Giappone (6), Spagna (4), Germania (4), Costa Rica (3) |
| GIRONE F | Marocco (7), Croazia (5), Belgio (4), Canada (0) |
| GIRONE G | Brasile (6), Svizzera (6), Camerun (4), Serbia (1) |
| GIRONE H | Portogallo (6), Corea del Sud (4), Uruguay (4), Ghana (3) |
AMAZON_ADSENSE
CALENDARIO MONDIALI CALCIO QATAR 2022
| Data e Ora | Girone e Diretta | Partita | Risultato |
|---|---|---|---|
| 20 novembre (17:00) | Gir. A - Rai 1 | Qatar-Ecuador | 0-2 |
| 21 novembre (14:00) | Gir. B - Rai 2 | Inghilterra-Iran | 6-2 |
| 21 novembre (17:00) | Gir. A - Rai 2 | Senegal-Olanda | 0-2 |
| 21 novembre (20:00) | Gir. B - Rai 1 | Stati Uniti-Galles | 1-1 |
| 22 novembre (11:00) | Gir. C - Rai 2 | Argentina-Arabia Saudita | 1-2 |
| 22 novembre (14:00) | Gir. D - Rai 2 | Danimarca-Tunisia | 0-0 |
| 22 novembre (17:00) | Gir. C - Rai 2 | Messico-Polonia | 0-0 |
| 22 novembre (20:00) | Gir. D - Rai 1 | Francia-Australia | 4-1 |
| 23 novembre (11:00) | Gir. F - Rai 2 | Marocco-Croazia | 0-0 |
| 23 novembre (14:00) | Gir. E - Rai 2 | Germania-Giappone | 1-2 |
| 23 novembre (17:00) | Gir. D - Rai 2 | Spagna-Costa Rica | 7-0 |
| 23 novembre (20:00) | Gir. E - Rai 1 | Belgio-Canada | 1-0 |
| 24 novembre (11:00) | Gir. G -Rai 2 | Svizzera-Camerun | 1-0 |
| 24 novembre (14:00) | Gir. H - Rai 2 | Uruguay-Corea del Sud | 0-0 |
| 24 novembre (17:00) | Gir. H - Rai 2 | Portogallo-Ghana | 3-2 |
| 24 novembre (20:00) | Gir. G - Rai 1 | Brasile-Serbia | 2-0 |
| 25 novembre (11:00) | Gir. B - Rai 2 | Galles-Iran | 0-2 |
| 25 novembre (14:00) | Gir. A - Rai 2 | Qatar-Senegal | 1-3 |
| 25 novembre (17:00) | Gir. A - Rai 2 | Olanda-Ecuador | 1-1 |
| 25 novembre (20:00) | Gir. B - Rai 1 | Inghilterra-Stati Uniti | 0-0 |
| 26 novembre (11:00) | Gir. D - Rai 2 | Tunisia-Australia | 0-1 |
| 26 novembre (14:00) | Gir. C - Rai 2 | Polonia-Arabia Saudita | 2-0 |
| 26 novembre (17:00) | Gir. D - Rai 1 | Francia-Danimarca | 2-1 |
| 26 novembre (20:00) | Gir. C - Rai 1 | Argentina-Messico | 2-0 |
AMAZON_ADSENSE
| Data e Ora | Girone e Diretta | Partita | Risultato |
|---|---|---|---|
| 27 novembre (11:00) | Gir. E - Rai 2 | Giappone-Costa Rica | 0-1 |
| 27 novembre (14:00) | Gir. F - Rai 1 | Belgio-Marocco | 0-2 |
| 27 novembre (17:00) | Gir. F - Rai 1 | Croazia-Canada | 4-1 |
| 27 novembre (20:00) | Gir. E - Rai 1 | Spagna-Germania | 1-1 |
| 28 novembre (11:00) | Gir. G - Rai 2 | Camerun-Serbia | 3-3 |
| 28 novembre (14:00) | Gir. H - Rai 2 | Corea del Sud-Ghana | 2-3 |
| 28 novembre (17:00) | Gir. G - Rai 1 | Brasile-Svizzera | 1-0 |
| 28 novembre (20:00) | Gir. H - Rai 1 | Portogallo-Uruguay | 2-0 |
| 29 novembre (16:00) | Gir. A - Rai 1 | Olanda-Qatar | 2-0 |
| 29 novembre (16:00) | Gir. A - RaiSport | Ecuador-Senegal | 1-2 |
| 29 novembre (20:00) | Gir. B - Rai 1 | Galles-Inghilterra | 0-3 |
| 29 novembre (20:00) | Gir. B - RaiSport | Iran-Stati Uniti | 0-1 |
| 30 novembre (16:00) | Gir. D - Rai 1 | Tunisia-Francia | 1-0 |
| 30 novembre (16:00) | Gir. D - RaiSport | Australia-Danimarca | 1-0 |
| 30 novembre (20:00) | Gir. C - Rai 1 | Polonia-Argentina | 0-2 |
| 30 novembre (20:00) | Gir. C - RaiSport | Arabia Saudita-Messico | 1-2 |
| 1 dicembre (16:00) | Gir. F - Rai 1 | Croazia-Belgio | 0-0 |
| 1 dicembre (16:00) | Gir. F - RaiSport | Canada-Marocco | 1-2 |
| 1 dicembre (20:00) | Gir. F - Rai 1 | Giappone-Spagna | 2-1 |
| 1 dicembre (20:00) | Gir. E - RaiSport | Costa Rica-Germania | 2-4 |
| 2 dicembre (16:00) | Gir. H - Rai 1 | Corea del Sud-Portogallo | 2-1 |
| 2 dicembre (16:00) | Gir. H - RaiSport | Ghana-Uruguay | 0-2 |
| 2 dicembre (20:00) | Gir. G - Rai 1 | Camerun-Brasile | 1-0 |
| 2 dicembre (20:00) | Gir. G - RaiSport | Serbia-Svizzera 2-3 |
AMAZON_ADSENSE
| Data e Ora | Fase e Diretta | Partita | Risultato |
|---|---|---|---|
| 3 Dicembre (16:00) | Ottavo 1 - Rai 1 | Olanda-Stati-Uniti | 3-1 |
| 3 Dicembre (20:00) | Ottavo 2 - Rai 1 | Argentina-Australia | 2-1 |
| 4 Dicembre (16:00) | Ottavo 3 - Rai 1 | Francia-Polonia | 3-1 |
| 4 Dicembre (20:00) | Ottavo 4 - Rai 1 | Inghilterra-Senegal | 3-0 |
| 5 Dicembre (16:00) | Ottavo 5 - Rai 1 | Giappone-Croazia | 1-2 dcr |
| 5 Dicembre (20:00) | Ottavo 6 - Rai 1 | Brasile-Corea del Sud | 4-1 |
| 6 Dicembre (16:00) | Ottavo 7 - Rai 1 | Marocco-Spagna | 1-0 dcr |
| 6 Dicembre (20:00) | Ottavo 8 - Rai 1 | Portogallo-Svizzera | 6-1 |
| 9 Dicembre (16:00) | Quarto 1 - Rai 1 | Croazia-Brasile | 2-1 |
| 9 Dicembre (20:00) | Quarto 2 - Rai 1 | Olanda-Argentina | 2-3 dcr |
| 10 Dicembre (16:00) | Quarto 3 - Rai 1 | Marcco-Portogallo | 1-0 |
| 10 Dicembre (20:00) | Quarto 4 - Rai 1 | Inghilterra-Francia | 1-2 |
| 13 Dicembre (20:00) | Semifinale 1 - Rai 1 | Argentina-Croazia | 3-0 |
| 14 Dicembre (20:00) | Semifinale 2 - Rai 1 | Francia-Marocco | 2-0 |
| 17 Dicembre (16:00) | Finale 3° posto - Rai 1 | Croazia-Marocco | 2-1 |
| 18 Dicembre (16:00) | Finale - Rai 1 | Argentina-Francia | 4-3 dcr |
AMAZON_ADSENSE
19/12/2022
Ti potrebbe interessare anche:
Sky Italia si conferma main partner della UEFA: acquisiti anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti UCL, UEL, UECL
La nuova docu-serie che svela Il lato operativo e spesso invisibile della sicurezza negli eventi sportivi di massa
Udinese calcio insieme a Fondazione Marevivo e BAT Italia inaugura il primo settore “senza fumo” al Bluenergy Stadium
Grazie al nuovo accordo tra i due player, i match della competizione saranno disponibili in co-esclusiva solo su Eurosport e DAZN
Trovata per caso in una bustina di figurine da un collezionista italiano, la card ha un valore stimato tra i 18.000 e i 20.000 euro
