Sci Alpino
Il calendario completo della Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile 2022/2023: quattro appuntamenti in Italia, finali a marzo a Soldeu
Prende il via, come ormai di consueto, dal ghiacciaio del Rettenbach di Solden la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2022/2023 che in questa stagione vedrà quattro appuntamenti italiani, per un totale di 7 gare, a fine dicembre.
Finali che andranno a scena a Soldeu, Andorra, tra il 15 ed il 19 marzo 2023. Ultima stagione che ha visto trionfare lo svizzero Marco Odermatt nella classifica generale, graduatoria che non vede un azzurro prevalere dal 1994/95 quando ad imporsi fu Alberto Tomba.
LEGGI ANCHE: IL CALENDARIO DELLA CDM FEMMINILE
AMAZON_ADSENSE
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2022/2023
| Data | Luogo | Gara |
|---|---|---|
| 23/10 (10:00) | Soelden (AUT) | Slalom Gigante |
| 25/11 (20:30) | Lake Louise (CAN) | Discesa |
| 26/11 (20:30) | Lake Louise (CAN) | Super-G |
| 27/11 (20:30) | Lake Louise (CAN) | Super-G |
| 02/12 (18:15) | Beaver Creek (USA) | Discesa |
| 03/12 (18:00) | Beaver Creek (USA) | Discesa |
| 04/12 (18:00) | Beaver Creek (USA) | Super-G |
| 10/12 (09:30) | Val d'Isere (FRA) | Slalom Gigante |
| 11/12 (09:30) | Val d'Isere (FRA) | Slalom |
| 16/12 (11:45) | Val Gardena (ITA) | Super-G |
| 17/12 (11:45) | Val Gardena (ITA) | Discesa |
| 18/12 (10:00) | Alta Badia (ITA) | Slalom Gigante |
| 19/12 (10:00) | Alta Badia (ITA) | Slalom Gigante |
| 22/12 (17:45) | Madonna di Campiglio (ITA) | Slalom |
| 28/12 (11:30) | Bormio (ITA) | Discesa |
| 29/12 (11:30) | Bormio (ITA) | Super-G |
AMAZON_ADSENSE
| Data | Luogo | Gara |
|---|---|---|
| 04/01 (15:40) | Garmisch Partenkirchen (GER) | Slalom |
| 07/01 (10:30) | Adelboden (SUI) | Slalom Gigante |
| 08/01 (10:30) | Adelboden (SUI) | Slalom |
| 13/01 (12:30) | Wengen (SUI) | Super-G |
| 14/01 (12:30) | Wengen (SUI) | Discesa |
| 15/01 (10:15) | Wengen (SUI) | Slalom |
| 20/01 (11:30) | Kitzbuehl (AUT) | Discesa |
| 21/01 (11:30) | Kitzbuehl (AUT) | Discesa |
| 22/01 (10:30) | Kitzbuehl (AUT) | Slalom |
| 24/01 (17:45) | Night event Schladming (AUT) | Slalom |
| 28/01 (11:30) | Garmisch Partenkirchen (GER) | Discesa |
| 29/01 (10:15) | Garmisch Partenkirchen (GER) | Slalom Gigante |
| 04/02 (09:30) | Chamonix (FRA) | Slalom |
| 25/02 (19:00) | Palisades Tahoe (USA) | Slalom Gigante |
| 26/02 (19:00) | Palisades Tahoe (USA) | Slalom |
| 03/03 (18:45) | Aspen (USA) | Discesa |
| 04/03 (19:00) | Aspen (USA) | Discesa |
| 05/03 (18:00) | Aspen (USA) | Super-G |
| 11/03 (09:30) | Kranjska Gora (SLO) | Slalom Gigante |
| 12/03 (09:30) | Kranjska Gora (SLO) | Slalom Gigante |
| 15/03 (10:00) | Soldeu (AND) | Discesa |
| 16/03 (11:30) | Soldeu (AND) | Super-G |
| 18/03 (09:00) | Soldeu (AND) | Slalom Gigante |
| 19/03 (10:30) | Soldeu (AND) | Slalom |
AMAZON_ADSENSE
19/11/2022
Ti potrebbe interessare anche:
In Alta Badia è tutto pronto per accogliere lo slalom gigante e lo slalom speciale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile
Coppa del Mondo di sci: la “Di Prampero” di Tarvisio pronta ad accogliere il grande sci femminile dopo 15 anni
Sabato 25 e domenica 26 ottobre, consueto "opening" da Solden della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026
Dopo Sofia Goggia e Dorothea Wierer, il discesista italiano più vincente di sempre è il protagonista dell'ultimo episodio della serie targata Red Bull
Il 25 e 26 ottobre due giorni, due gare, migliaia di fan e un programma di intrattenimento non stop
