Paralimpiadi Tokyo
Il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi Tokyo 2020: tra il 24 agosto ed il 5 settembre in palio 539 titoli
A partire da mercoledì 24 agosto potrai scoprire in questa pagina il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: l'Italia nel 2016 tornò a casa con 39 medaglie, di cui 10 d'oro.
A Rio la classifica vide la Cina chiudere con 237 podi davanti a Gran Bretagna (147) e Ucraina (117)
TUTTE LE MEDAGLIE AZZURRE A TOKYO
LEGGI ANCHE: Calendario - Diretta tv e streaming - La squadra italiana - Le medaglie - I portabandiera azzurri - La mascotte
AMAZON_ADSENSE
MEDAGLIERE AGGIORNATO PARALIMPIADI TOKYO
| 1 | 96 | 60 | 51 | 207 | 1 | |
| 2 | 41 | 38 | 45 | 124 | 2 | |
| 3 | 37 | 36 | 31 | 104 | 4 | |
| 4 | 36 | 33 | 49 | 118 | 3 | |
| 5 | 25 | 17 | 17 | 59 | 9 | |
| 6 | 24 | 47 | 27 | 98 | 5 | |
| 7 | 22 | 20 | 30 | 72 | 7 | |
| 8 | 21 | 29 | 30 | 80 | 6 | |
| 9 | 14 | 29 | 26 | 69 | 8 | |
| 10 | 14 | 1 | 4 | 19 | 20 | |
| 11 | 13 | 15 | 23 | 51 | 11 | |
| 12 | 13 | 12 | 18 | 43 | 12 | |
| 13 | 12 | 11 | 1 | 24 | 15 | |
| 14 | 11 | 15 | 28 | 54 | 10 | |
| 15 | 9 | 15 | 12 | 36 | 13 | |
| 16 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | |
| 17 | 7 | 6 | 12 | 25 | 14 | |
| 18 | 7 | 5 | 4 | 16 | 24 | |
| 19 | 7 | 4 | 3 | 14 | 27 | |
| 20 | 7 | 2 | 13 | 22 | 18 | |
| 21 | 6 | 3 | 3 | 12 | 28 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 9 | 35 | |
| 23 | 5 | 10 | 6 | 21 | 19 | |
| 24 | 5 | 8 | 6 | 19 | 20 | |
| 25 | 5 | 5 | 8 | 18 | 23 | |
| 26 | 5 | 2 | 4 | 11 | 30 | |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 7 | 41 | |
| 28 | 4 | 5 | 2 | 11 | 30 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 | |
| 30 | 4 | 4 | 3 | 11 | 30 | |
| 31 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 7 | 41 | |
| 33 | 4 | 1 | 5 | 10 | 34 | |
| 34 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | |
| 35 | 4 | 1 | 1 | 6 | 47 | |
| 36 | 4 | 0 | 1 | 5 | 50 | |
| 37 | 3 | 7 | 14 | 24 | 15 | |
| 38 | 3 | 2 | 2 | 7 | 41 | |
| 39 | 3 | 2 | 0 | 5 | 50 | |
| 40 | 3 | 1 | 1 | 5 | 50 | |
| 41 | 2 | 10 | 12 | 24 | 15 | |
| 42 | 2 | 4 | 9 | 15 | 25 | |
| 43 | 2 | 3 | 4 | 9 | 35 | |
| 44 | 2 | 3 | 3 | 8 | 39 | |
| 45 | 2 | 3 | 1 | 6 | 47 | |
| 45 | 2 | 3 | 1 | 6 | 47 | |
| 47 | 2 | 0 | 2 | 4 | 57 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | |
| 49 | 1 | 5 | 3 | 9 | 35 | |
| 50 | 1 | 5 | 2 | 8 | 39 | |
| 51 | 1 | 3 | 7 | 11 | 30 | |
| 52 | 1 | 3 | 1 | 5 | 50 | |
| 52 | 1 | 3 | 1 | 5 | 50 | |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58 | |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 2 | 63 | |
| 56 | 1 | 0 | 2 | 3 | 58 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 63 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 63 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | |
| 63 | 0 | 5 | 4 | 9 | 35 | |
| 64 | 0 | 5 | 2 | 7 | 41 | |
| 65 | 0 | 3 | 4 | 7 | 41 | |
| 66 | 0 | 3 | 2 | 5 | 50 | |
| 67 | 0 | 3 | 0 | 3 | 58 | |
| 68 | 0 | 2 | 3 | 5 | 50 | |
| 69 | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 | |
| 70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 58 | |
| 71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | |
| 71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | |
| 71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | |
| 71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | |
| 76 | 0 | 0 | 3 | 3 | 58 | |
| 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 63 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 
BIG_ADSENSE
NEWS_ADSENSE
05/09/2021
Ti potrebbe interessare anche:
- 2 ori, 2 argenti, 1 bronzo e 2 record del mondo paralimpici: questo lo straordinario risultato di Carlotta Gilli a Tokyo
- Il pongista Matteo Parenzan sarà il portabandiera azzurro alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Tokyo 2020
- Storica tripletta italiana nei 100m delle Paralimpiadi: Ambra Sabatini precede Martina Caironi e Monica Contrafatto
- Quattro medaglie italiane nell'ultima giornata del programma del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020
- Martina Caironi conquista la medaglia d'argento nel salto in lungo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, vince Vanessa Low

 People's Republic of China
People's Republic of China Great Britain
Great Britain United States of America
United States of America RPC
RPC Netherlands
Netherlands Ukraine
Ukraine Brazil
Brazil Australia
Australia Italy
Italy Azerbaijan
Azerbaijan Japan
Japan Germany
Germany Islamic Republic of Iran
Islamic Republic of Iran France
France Spain
Spain Uzbekistan
Uzbekistan Poland
Poland Hungary
Hungary Switzerland
Switzerland Mexico
Mexico New Zealand
New Zealand Israel
Israel Canada
Canada India
India Thailand
Thailand Slovakia
Slovakia Belarus
Belarus Tunisia
Tunisia Algeria
Algeria Morocco
Morocco Belgium
Belgium Ireland
Ireland Nigeria
Nigeria South Africa
South Africa Cuba
Cuba Jordan
Jordan Colombia
Colombia Venezuela
Venezuela Malaysia
Malaysia Denmark
Denmark Republic of Korea
Republic of Korea Turkey
Turkey Indonesia
Indonesia Czech Republic
Czech Republic Chile
Chile Serbia
Serbia Norway
Norway Singapore
Singapore Austria
Austria Sweden
Sweden Greece
Greece Finland
Finland Kazakhstan
Kazakhstan United Arab Emirates
United Arab Emirates Costa Rica
Costa Rica Ecuador
Ecuador Cyprus
Cyprus Sri Lanka
Sri Lanka Ethiopia
Ethiopia Mongolia
Mongolia Pakistan
Pakistan Peru
Peru Argentina
Argentina Egypt
Egypt Croatia
Croatia Latvia
Latvia Georgia
Georgia Hong Kong, China
Hong Kong, China Bulgaria
Bulgaria Iraq
Iraq Kuwait
Kuwait Namibia
Namibia Romania
Romania Slovenia
Slovenia Vietnam
Vietnam Lithuania
Lithuania Portugal
Portugal Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina El Salvador
El Salvador Kenya
Kenya Saudi Arabia
Saudi Arabia Montenegro
Montenegro Oman
Oman Qatar
Qatar Chinese Taipei
Chinese Taipei Uganda
Uganda